TROPHÉE DES CHAMPIONS Seniors Masculin - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | G_ET | P_ET | G_TB | P_TB | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AS VENUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS PIRAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GITTON | TEHOTU LOUIS | AS PIRAE | 2 |
| 1. | TEHAU | TEAONUI | AS VENUS | 2 |
| 1. | MATHON | BENOIT | AS PIRAE | 2 |
| 2. | TAU | SANDRO MANU | AS PIRAE | 1 |
| 2. | BREMOND | TERAI | AS VENUS | 1 |
Calendrier
FINALE
| 23/10 | PATER | AS PIRAE | 5 - 3 | AS VENUS |
|---|