PHASE FINALE COUPE ELITE Loisir - Civil
| # | Equipe |
|---|---|
| 0 | AS TEFANA |
| 0 | AS CENTRAL |
| 0 | AS DRAGON |
| 0 | AS TEMANAVA |
| 0 | AS PIRAE |
| 0 | AS OM |
| 0 | AS PUNARUU |
| 0 | AS T. TAHITI |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TAU | SANDRO MANU | AS PIRAE | 3 |
| 2. | TEPA | PATRICK | AS PIRAE | 2 |
| 2. | GIOVANNETTI | TEMANA, NOLAN, GERONIMO | AS TEFANA | 2 |
| 2. | VAEA | TEIKI | AS DRAGON | 2 |
| 2. | TIHONI | YOHANN | AS PIRAE | 2 |
| 3. | TETAUIRA | TAMATOA | AS PIRAE | 1 |
| 3. | TETAUIRA | TERIITUA, JOHN | AS OLYMPIC DE MAHINA | 1 |
| 3. | VERNAUDON | MOETAI | AS CENTRAL SPORT | 1 |
| 3. | WONG | KEALII | AS TEFANA | 1 |
| 3. | LE BRUN | BRIAN,TEAKI | AS TEFANA | 1 |
| 3. | TUTEINA | FAREARII KEVIN TANEROO | AS TEFANA | 1 |
| 3. | FERRAND | HEREHAUNUI TAREPA GERARD | AS CENTRAL SPORT | 1 |
| 3. | LE PERFF | Renan, Hugo | AS CENTRAL SPORT | 1 |
| 3. | HAUATA | MANUARII, RYAN | AS DRAGON | 1 |
| 3. | HOLOZET | TEHAUARII, JOEL, HAROLD | AS TEFANA | 1 |
| 3. | AH SAM | TEIKIUKUMOANA ROBERT | AS TAMARII PUNARUU | 1 |
| 3. | ASEN | ARIITAPU, LOWING | AS DRAGON | 1 |
| 3. | O'CONNOR | TEDDY, INE | AS DRAGON | 1 |
Calendrier
1/4 FINALE
| 18/03 | PATER | AS TEFANA |
1
-
1
(3 - 2) | AS CENTRAL |
|---|---|---|---|---|
| 19/03 | AFAREAITU | AS PUNARUU |
0
-
0
(4 - 1) | AS T. TAHITI |
| 19/03 | PATER | AS DRAGON | 2 - 0 | AS TEMANAVA |
| 19/03 | PATER | AS PIRAE | 9 - 1 | AS OM |
| 26/03 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA | 3 - 2 | AS CENTRAL |
DEMI-FINALE
| 29/03 | STADE PATER | AS DRAGON |
2
-
2
(4 - 3) | AS TEFANA |
|---|---|---|---|---|
| 29/03 | STADE PATER | AS PUNARUU | 0 - 0 |
AS PIRAE
(FORF) |
FINALE
| 02/04 | PATER | AS PUNARUU |
1
-
1
(2 - 3) | AS DRAGON |
|---|