LIGUE 1 VINI Seniors Masculin - Civil
# | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS PIRAE | 77 | 22 | 18 | 2 | 2 | 95 | 14 | 81 | 0 | 0 | 1 |
2 | AS DRAGON | 76 | 22 | 17 | 3 | 2 | 114 | 24 | 90 | 0 | 0 | 0 |
3 | AS VENUS | 76 | 22 | 17 | 3 | 2 | 98 | 19 | 79 | 0 | 0 | 0 |
4 | AS TEFANA | 69 | 22 | 14 | 5 | 3 | 71 | 27 | 44 | 0 | 0 | 0 |
5 | AS TAMARII PUNARUU | 54 | 22 | 10 | 3 | 9 | 40 | 38 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | AS CENTRAL SPORT | 54 | 22 | 10 | 2 | 10 | 44 | 50 | -6 | 0 | 0 | 0 |
7 | AS PUEU | 50 | 22 | 9 | 1 | 12 | 50 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | AS TAMARII TEMANAVA | 42 | 22 | 7 | 1 | 14 | 45 | 68 | -23 | 0 | 0 | 2 |
9 | AS OLYMPIC DE MAHINA | 41 | 22 | 6 | 1 | 15 | 31 | 86 | -55 | 0 | 0 | 0 |
10 | AS TIARE TAHITI | 40 | 22 | 6 | 2 | 14 | 29 | 54 | -25 | 0 | 1 | 1 |
11 | AS EXCELSIOR | 35 | 22 | 4 | 1 | 17 | 30 | 96 | -66 | 0 | 0 | 0 |
12 | AS MATAIEA | 24 | 22 | 1 | 0 | 21 | 23 | 146 | -123 | 0 | 0 | 1 |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | TEHAU | TEAONUI | AS VENUS | 42 |
2. | TINIRAUARII | SHAWN ROONUI | AS PIRAE AS DRAGON | 38 |
3. | MATHON | BENOIT | AS PIRAE | 28 |
4. | XOWI | MAKALU, FRANCOIS | AS TAMARII TEMANAVA | 26 |
5. | MU | FRANCOIS, RAINUI | AS DRAGON | 20 |
6. | TZE - YU | RAINUI ALEXIS | AS DRAGON AS VENUS | 18 |
7. | TAU | SANDRO MANU | AS PIRAE | 17 |
8. | PAPAURA | FRANCK | AS PUEU | 16 |
9. | TIHONI | YOHANN | AS PIRAE | 15 |
10. | TETUANUI | RAIMANA, FRANCOIS | AS PUEU | 14 |
10. | TEHAU | ROONUI | AS VENUS | 14 |
11. | TIAIHO | VIRITUA | AS TEFANA | 13 |
12. | LI FUNG KUEE | RAIMANA | AS DRAGON | 12 |
13. | VOIRIN | WILLIAM | AS CENTRAL SPORT | 10 |
13. | KECK | TAUHITI, RIDGE | AS VENUS | 10 |
14. | WATHIEPEL | SAKE JOSUE | AS DRAGON | 9 |
15. | HNAWIA | LOYD, STANLEY, MACATE | AS CENTRAL SPORT | 8 |
15. | LUCAS | TAUATUA | AS TAMARII PUNARUU | 8 |
15. | LABASTE | TEARII CHARLES | AS TEFANA | 8 |
15. | PAAMA | MATATIA | AS PIRAE | 8 |
Calendrier
J1 ALLER
05/11 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA | 10 - 2 | AS MATAIEA |
---|---|---|---|---|
06/11 | AFAREAITU | AS TIARE TAHITI | 0 - 3 | AS CENTRAL SPORT |
06/11 | TEAHUPOO | AS PUEU | 5 - 3 | AS OLYMPIC DE MAHINA |
06/11 | PATER | AS PIRAE | 7 - 0 | AS TAMARII TEMANAVA |
06/11 | PATER | AS EXCELSIOR | 2 - 16 | AS DRAGON |
23/11 | Stade de Mahina | AS VENUS | 3 - 1 | AS TAMARII PUNARUU |
J5 ALLER
10/12 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA | 1 - 1 | AS DRAGON |
---|---|---|---|---|
10/12 | STADE DE MAHINA | AS VENUS | 1 - 0 | AS PUEU |
11/12 | AFAREAITU | AS TIARE TAHITI | 1 - 0 | AS TAMARII PUNARUU |
11/12 | PATER | AS EXCELSIOR | 3 - 3 | AS TAMARII TEMANAVA |
11/12 | PATER | AS PIRAE | 3 - 0 | AS OLYMPIC DE MAHINA |
11/12 | MATAIEA | AS MATAIEA | 1 - 4 | AS CENTRAL SPORT |
J6 ALLER
17/12 | STADE DE MAHINA | AS VENUS | 12 - 0 | AS MATAIEA |
---|---|---|---|---|
17/12 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA | 6 - 1 | AS PUEU |
18/12 | AFAREAITU | AS TIARE TAHITI | 1 - 0 | AS TAMARII TEMANAVA |
18/12 | TITIORO | AS DRAGON | 1 - 0 | AS OLYMPIC DE MAHINA |
18/12 | PATER | AS PIRAE | 8 - 1 | AS EXCELSIOR |
18/12 | PATER | AS CENTRAL SPORT | 1 - 1 | AS TAMARII PUNARUU |
J8 ALLER
27/01 | STADE DE MAHINA | AS OLYMPIC DE MAHINA | 3 - 4 | AS VENUS |
---|---|---|---|---|
28/01 | PATER | AS CENTRAL SPORT | 2 - 0 | AS EXCELSIOR |
29/01 | AFAREAITU | AS TIARE TAHITI | 1 - 1 | AS TEFANA |
29/01 | PATER | AS TAMARII PUNARUU | 2 - 1 | AS TAMARII TEMANAVA |
18/01 | CTF (FTF) | AS PIRAE | 11 - 1 | AS MATAIEA |
29/01 | TEAHUPOO | AS PUEU | 0 - 2 | AS DRAGON |
J10 ALLER
11/02 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA | 1 - 1 | AS VENUS |
---|---|---|---|---|
01/04 | STADE DE MAHINA | AS OLYMPIC DE MAHINA | 1 - 2 | AS CENTRAL SPORT |
11/02 | PUNARUU | AS TAMARII PUNARUU | 3 - 0 | AS EXCELSIOR |
12/02 | AFAREAITU | AS TAMARII TEMANAVA | 8 - 3 | AS MATAIEA |
12/02 | PATER | AS DRAGON | 6 - 0 | AS TIARE TAHITI |
12/02 | TEAHUPOO | AS PUEU | 2 - 4 | AS PIRAE |
J11 ALLER
18/02 | PATER | AS CENTRAL SPORT | 3 - 1 | AS TEFANA |
---|---|---|---|---|
18/02 | STADE DE MAHINA | AS OLYMPIC DE MAHINA | 1 - 1 | AS TAMARII PUNARUU |
17/02 | STADE PATER | AS PUEU | 2 - 3 | AS TAMARII TEMANAVA |
18/04 | AFAREAITU | AS TIARE TAHITI | 1 - 4 | AS VENUS |
18/02 | PATER | AS EXCELSIOR | 2 - 1 | AS MATAIEA |
17/02 | STADE PATER | AS DRAGON | 3 - 3 | AS PIRAE |
J2 RETOUR
22/04 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA | 9 - 0 | AS OLYMPIC DE MAHINA |
---|---|---|---|---|
22/04 | STADE DE MAHINA | AS VENUS | 7 - 2 | AS EXCELSIOR |
22/04 | PATER | AS DRAGON | 15 - 0 | AS MATAIEA |
23/04 | AFAREAITU | AS TAMARII TEMANAVA | 1 - 2 | AS CENTRAL SPORT |
23/04 | PATER | AS PUEU | 3 - 2 | AS TIARE TAHITI |
23/04 | PATER | AS PIRAE | 2 - 1 | AS TAMARII PUNARUU |
26/04 | PATER | AS PIRAE | 1 - 0 | AS TAMARII PUNARUU |
J4 RETOUR
13/05 | STADE DE MAHINA | AS VENUS | 2 - 1 | AS CENTRAL SPORT |
---|---|---|---|---|
13/05 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA | 2 - 0 | AS TAMARII PUNARUU |
14/05 | AFAREAITU | AS TIARE TAHITI | 0 - 3 | AS PIRAE |
14/05 | PATER | AS DRAGON | 6 - 2 | AS TAMARII TEMANAVA |
14/05 | PATER | AS OLYMPIC DE MAHINA | 2 - 1 | AS MATAIEA |
14/05 | TEAHUPOO | AS PUEU | 4 - 1 | AS EXCELSIOR |
J6 RETOUR
27/05 | STADE DE MAHINA | AS OLYMPIC DE MAHINA | 0 - 10 | AS DRAGON |
---|---|---|---|---|
27/05 | PATER | AS EXCELSIOR | 0 - 7 | AS PIRAE |
27/05 | PATER | AS TAMARII PUNARUU | 1 - 1 | AS CENTRAL SPORT |
28/05 | AFAREAITU | AS TAMARII TEMANAVA | 0 - 3 | AS TIARE TAHITI |
28/05 | MATAIEA | AS MATAIEA | 0 - 15 | AS VENUS |
28/05 | TEAHUPOO | AS PUEU | 1 - 3 | AS TEFANA |
J8 RETOUR
17/06 | STADE DE MAHINA | AS VENUS | 8 - 0 | AS OLYMPIC DE MAHINA |
---|---|---|---|---|
17/06 | PATER | AS DRAGON | 2 - 1 | AS PUEU |
17/06 | PATER | AS EXCELSIOR | 4 - 3 | AS CENTRAL SPORT |
18/06 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA | 6 - 0 | AS TIARE TAHITI |
18/06 | AFAREAITU | AS TAMARII TEMANAVA | 0 - 1 | AS TAMARII PUNARUU |
18/06 | MATAIEA | AS MATAIEA | 1 - 9 | AS PIRAE |
J9 RETOUR
24/06 | STADE DE MAHINA | AS VENUS | 1 - 2 | AS PIRAE |
---|---|---|---|---|
25/06 | AFAREAITU | AS TIARE TAHITI | 2 - 3 | AS MATAIEA |
25/06 | PATER | AS EXCELSIOR | 1 - 2 | AS OLYMPIC DE MAHINA |
25/06 | PATER | AS CENTRAL SPORT | 1 - 5 | AS DRAGON |
25/06 | TEAHUPOO | AS PUEU | 2 - 3 | AS TAMARII PUNARUU |
25/06 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA | 2 - 1 | AS TAMARII TEMANAVA |
J11 RETOUR
15/07 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA | 3 - 0 | AS CENTRAL SPORT |
---|---|---|---|---|
15/07 | PATER | AS PIRAE | 2 - 1 | AS DRAGON |
16/07 | AFAREAITU | AS TAMARII TEMANAVA | 2 - 1 | AS PUEU |
16/07 | PATER | AS VENUS | 3 - 0 |
AS TIARE TAHITI
(FORF) |
16/07 | PATER | AS TAMARII PUNARUU | 8 - 3 | AS OLYMPIC DE MAHINA |
16/07 | MATAIEA | AS MATAIEA | 2 - 5 | AS EXCELSIOR |