FTS RAIATEA HOMME POULE A Seniors FTS Masculin - Futsal
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS SAMINE A | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS TNT A | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS TAINUU A | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AS TRM C | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | AS TRM E | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | DT | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 34 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AS TRM A | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 35 | -26 | 0 | 2 | 0 |
| - | AS SAMINE D | FORFAIT GENERAL | ||||||||||
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TEIPOARII | DICK EPHRAIM | AS SAMINE FUTSAL | 14 |
| 2. | TAERO | ANTHONY | AS TNT HAUPUTU FUTSAL | 13 |
| 3. | POHEMAI | HITIARII | AS SAMINE FUTSAL | 10 |
| 4. | RAAPOTO | RAANUI | AS TRM PUOHINE FUTSAL | 8 |
| 5. | ATAPO | HEIMANARII | AS SAMINE FUTSAL | 7 |
| 5. | MAHURU | TEVAI, TEARIIMAEVARUA | AS TNT HAUPUTU FUTSAL | 7 |
| 6. | TETAUIRA | CHRISTOPHER, HAUNUI | AS TRM PUOHINE FUTSAL | 6 |
| 6. | HOLMAN | LANDRY VAIARII | AS TAMARII TAINUU FUTSAL | 6 |
| 6. | IHORAI | TUTEAOTEA, TERAIARUE | DREAM TEAM FUTSAL | 6 |
| 6. | TEAOTEA | HEREMOANA | AS TRM UTURAERAE FUTSAL | 6 |
| 7. | ORBECK | HEIARII LAURENT | AS TRM PUOHINE FUTSAL | 5 |
| 7. | MIRO | KARL | AS SAMINE FUTSAL | 5 |
| 7. | SPITZ | TAMAHERE, WILLIAM, PASC | AS TRM UTURAERAE FUTSAL | 5 |
| 7. | MAIARII | CHRISTOPHER, HAUMANA | AS TNT HAUPUTU FUTSAL | 5 |
| 8. | PANI | TIMIARII | AS TAMARII TAINUU FUTSAL | 4 |
| 8. | TENIARAHI | TEUIARAI | AS TAMARII TAINUU FUTSAL | 4 |
| 8. | TETAUIRA | YANNICK, TAPUNUI | AS TRM PUOHINE FUTSAL | 4 |
| 8. | HUTIA | ARIU, LANDRY | AS TAMARII TAINUU FUTSAL | 4 |
| 8. | TEIHOARII | TERAIMATEATA | AS TAMARII TAINUU FUTSAL | 4 |
| 8. | PAOAAFAITE | JEAN BAPTISTE, IOANE | AS TAMARII TAINUU FUTSAL | 4 |
Calendrier
JOURNEE 1
| 04/12 | AVERA | AS TAINUU A | 8 - 3 | AS SAMINE A |
|---|---|---|---|---|
| 04/12 | AVERA | AS TNT A | 5 - 2 | AS TRM A |
| 04/12 | AVERA | AS TRM C | 1 - 1 | AS TRM E |
| 04/12 | AVERA | DT | 3 - 0 |
AS SAMINE D
(FORF) |
| 05/12 | AVERA | AS TRM E | 0 - 3 | AS TNT A |
| 05/12 | AVERA |
AS TRM A
(FORF) |
0 - 3 | DT |
| 05/12 | AVERA | AS SAMINE D | 0 - 3 | AS SAMINE A |
| 05/12 | AVERA | AS TAINUU A | 3 - 0 | AS TRM C |
JOURNEE 2
| 11/12 | UTUROA | AS TRM C | 6 - 2 | AS TRM A |
|---|---|---|---|---|
| 11/12 | UTUROA | AS TNT A | 3 - 0 |
AS SAMINE D
(FORF) |
| 11/12 | UTUROA | AS TRM E | 4 - 4 | AS TAINUU A |
| 11/12 | UTUROA | DT | 0 - 11 | AS SAMINE A |
| 12/12 | UTUROA | AS SAMINE A | 8 - 3 | AS TNT A |
| 12/12 | UTUROA | AS SAMINE D | 16h00 | AS TRM C |
| 12/12 | UTUROA | AS TRM A | 1 - 4 | AS TRM E |
| 12/12 | UTUROA | DT | 8 - 4 | AS TAINUU A |
JOURNEE 3
| 18/12 | TEVAITOA | AS TRM E | 10h00 | AS SAMINE D |
|---|---|---|---|---|
| 18/12 | UTUROA | AS TRM C | 3 - 7 | AS SAMINE A |
| 18/12 | UTUROA | AS TRM A | 4 - 14 | AS TAINUU A |
| 18/12 | UTUROA | AS TNT A | 7 - 4 | DT |
| 19/12 | UTUROA | DT | 1 - 6 | AS TRM C |
| 19/12 | UTUROA | AS SAMINE A | 9 - 4 | AS TRM E |
| 19/12 | TEVAITOA | AS SAMINE D | 19h00 | AS TRM A |
| 19/12 | UTUROA | AS TAINUU A | 0 - 9 | AS TNT A |