COUPE HOATA NUI Seniors Masculin - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | G_ET | P_ET | G_TB | P_TB | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS HOATA NUI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS SAINT ETIENNE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PUHETINI | JOB | AS HOATA NUI | 1 |
| 1. | HUUTI | CHRISTOPHE NOHOIATA | AS HOATA NUI | 1 |
| 1. | TATA | TOKOAU KARIL (J) | AS SAINT ETIENNE | 1 |
| 1. | TATA | TUATOKA KARIM (J) | AS SAINT ETIENNE | 1 |
Calendrier
J1
| 11/06 | PATOA | AS HOATA NUI |
2
-
2
(1 - 0) | AS SAINT ETIENNE |
|---|