CHAMPIONNAT DE NUKU HIVA RESERVE Seniors Masculin - Football à 8
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS HOATA NUI | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS TAIOHAE NUI CLUB | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | 0 | 2 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OTOMIMI | MENAVA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 9 |
| 2. | KOHUMOETINI | TOBIE | AS SAINT ETIENNE | 5 |
| 3. | MALLET | HUGO MICHEL ROBERT | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 4 |
| 4. | TEKOHUOTETUA | JAMES | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 2 |
| 5. | KAIMUKO | JEAN MICHEL | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
| 5. | VAIAANUI | KARRYL,TINIHAU O KANI | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
| 5. | HAITI | VICTOR, TEATAMAU | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
| 5. | KAUTAI | TEPANO, IKATETE, NELSON | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
| 5. | VAIAGINA | JULIEN, TEIKIHOANUKU | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
| 5. | TAMA | MANUTEA SEAN FAATENI | AS HOATA NUI | 1 |
| 5. | HAPIPI | HANS TEIKIKUPUA | AS HOATA NUI | 1 |
| 5. | BARSINAS | ROGER | AS HOATA NUI | 1 |
| 5. | HUUKENA | LUC | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
Calendrier
J1
| 17/11 | PATOA | AS HOATA NUI | 1 - 5 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE |
|---|
J2
| 24/11 | PATOA |
AS TAIOHAE NUI CLUB
(FORF) |
0 - 3 | AS HOATA NUI |
|---|
J3
| 01/12 | PATOA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 18 - 0 | AS TAIOHAE NUI CLUB |
|---|
J4
| 08/12 | PATOA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 2 - 2 | AS HOATA NUI |
|---|
J5
| 15/12 | PATOA | AS HOATA NUI | 3 - 0 |
AS TAIOHAE NUI CLUB
(FORF) |
|---|
J6
| 26/01 | PATOA | AS TAIOHAE NUI CLUB | 18h00 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE |
|---|
J7
| 02/02 | PATOA | AS TAIOHAE NUI CLUB | 18h00 | AS HOATA NUI |
|---|
J8
| 09/02 | PATOA | AS HOATA NUI | 0 - 1 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE |
|---|
J9
| 16/02 | PATOA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 18h00 | AS TAIOHAE NUI CLUB |
|---|