CHAMPIONNAT DE NUKU HIVA LIGUE 2 Seniors Masculin - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS TAIOHAE NUI CLUB | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS HOATA NUI | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FOURNIER | NELSON | AS TAIOHAE NUI CLUB | 8 |
| 2. | TEAVAI | TEIPO, TEHEIARII | AS HOATA NUI | 4 |
| 3. | PUHETINI | JOSÉ, PATRICK | AS TAIOHAE NUI CLUB | 3 |
| 3. | AH LO | NIELSEN, TAMAAKI | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 3 |
| 3. | AH SCHA | MARTIAL | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 3 |
| 4. | TEIKIHAA | ANTONIO | AS TAIOHAE NUI CLUB | 2 |
| 4. | BARSINAS | TEIKIHAAPA, AIMÉ | AS HOATA NUI | 2 |
| 4. | OTTO | KRIS, TIAPU | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 2 |
| 4. | PAHUATINI | CHARLES | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 2 |
| 4. | HUUKENA | NATHAN | AS HOATA NUI | 2 |
| 4. | BIHANNIC | NICOLAS, TUEA | AS HOATA NUI | 2 |
| 5. | KOHUMOETINI | FEU, JOSUE | AS TAIOHAE NUI CLUB | 1 |
| 5. | HAPIPI | MARIUS | AS TAIOHAE NUI CLUB | 1 |
| 5. | TIMAU | IOANE | AS HOATA NUI | 1 |
| 5. | TAUPOTINI | TEHEIARII | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
| 5. | BARSINAS | TAUAVEATUA, RANGERS, ARMAND | AS HOATA NUI | 1 |
| 5. | VAIAGINA | JULIEN, TEIKIHOANUKU | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
| 5. | OTTO | HANS | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
| 5. | TEHUITUA | TOOFA | AS TAIOHAE NUI CLUB | 1 |
| 5. | TAUPOTINI | YOANN | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
Calendrier
J1
| 14/11 | PATOA | AS HOATA NUI | 1 - 2 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE |
|---|
J2
| 21/11 | PATOA | AS TAIOHAE NUI CLUB | 0 - 3 | AS HOATA NUI |
|---|
J3
| 28/11 | PATOA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 - 1 | AS TAIOHAE NUI CLUB |
|---|
J4
| 05/12 | PATOA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 3 - 2 | AS HOATA NUI |
|---|
J5
| 12/12 | PATOA | AS HOATA NUI | 3 - 6 | AS TAIOHAE NUI CLUB |
|---|
J6
| 23/01 | PATOA | AS TAIOHAE NUI CLUB | 1 - 2 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE |
|---|
J7
| 30/01 | PATOA | AS TAIOHAE NUI CLUB | 6 - 4 | AS HOATA NUI |
|---|
J8
| 06/02 | PATOA | AS HOATA NUI | 0 - 3 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE |
|---|
J9
| 13/02 | PATOA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 3 - 3 | AS TAIOHAE NUI CLUB |
|---|