VAKA'IKI 2021 Seniors Masculin - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS TAIARAPU FC | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS TAIOHAE NUI CLUB | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AS SAINT ETIENNE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AS POUMAKA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 1 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PARKER | TIMIONA | AS TAIARAPU FC | 2 |
| 2. | HAITI | BARNABE | AS TAIOHAE NUI CLUB | 1 |
| 2. | PAUTEHEA | JONATHAN, HOMAI | AS TAIOHAE NUI CLUB | 1 |
| 2. | HITUPUTOKA | CHANEL | AS POUMAKA | 1 |
| 2. | KIIHAPAA | BERNARD | AS POUMAKA | 1 |
| 2. | BARSINAS | RENALDO | AS SAINT ETIENNE | 1 |
| 2. | AKA | MILTON | AS SAINT ETIENNE | 1 |
| 2. | VAIAGINA | JULIEN, TEIKIHOANUKU | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
| 2. | FOURNIER | NELSON | AS TAIOHAE NUI CLUB | 1 |
Calendrier
J1
| 13/05 | TERRAIN IJSPF HAKAHAU |
AS POUMAKA
(FORF) |
0 - 3 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE |
|---|
J2
| 13/05 | TERRAIN IJSPF HAKAHAU | AS SAINT ETIENNE | 2 - 3 | AS TAIARAPU FC |
|---|
J3
| 13/05 | TERRAIN IJSPF HAKAHAU | AS TAIARAPU FC | 0 - 1 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE |
|---|
J4
| 13/05 | TERRAIN IJSPF HAKAHAU | AS TAIOHAE NUI CLUB | 3 - 2 | AS POUMAKA |
|---|
J5
| 14/05 | SITE ANAUU | AS POUMAKA | 13h00 | AS TAIARAPU FC |
|---|
J6
| 14/05 | SITE ANAUU | AS SAINT ETIENNE | 14h00 | AS TAIOHAE NUI CLUB |
|---|
J7
| 14/05 | SITE ANAUU | AS SAINT ETIENNE | 17h30 | AS POUMAKA |
|---|
J8
| 14/05 | SITE ANAUU | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 18h30 | AS TAIOHAE NUI CLUB |
|---|
J9
| 15/05 | TERRAIN IJSPF HAKAHAU | AS SAINT ETIENNE | 08h00 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE |
|---|
J10
| 15/05 | TERRAIN IJSPF HAKAHAU | AS TAIARAPU FC | 09h30 | AS TAIOHAE NUI CLUB |
|---|