SELECTION TAHITI - SELECTION NUKU HIVA Loisir - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELECTION A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SELECTION NUKU HIVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FOURNIER | NELSON | AS TAIOHAE NUI CLUB | 1 |
| 1. | VAIAGINA | JULIEN, TEIKIHOANUKU | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
| 1. | VERO | YANNICK | AS DRAGON | 1 |
| 1. | TIHONI | YOHANN | AS PUEU | 1 |
| 1. | LAZREG | ABDELKADER HABIB | AS VENUS | 1 |
Calendrier
J1
| 06/07 | PATOA | SELECTION NUKU HIVA | 2 - 3 | SELECTION A |
|---|