COUPE COMMUNE DE NUKU-HIVA LIGUE 2 Seniors Masculin - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS JM | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | AS HOATA | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | AS TNC | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | 2 | 0 | 
| # | Nom | Prénom | Club | Buts | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | AH SCHA | MARTIAL | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 3 | 
| 1. | TEIKIHAA | ANTONIO | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 3 | 
| 1. | TAUPOTINI | YOANN | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 3 | 
| 1. | BARSINAS | TEIKIHAAPA, AIMÉ | AS HOATA NUI | 3 | 
| 1. | PUHETINI | JOSÉ, PATRICK | AS TAIOHAE NUI CLUB | 3 | 
| 1. | CANCIAN | MILTON | AS TAIOHAE NUI CLUB | 3 | 
| 2. | TEAHUI | SAMSON, TAMATONA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 2 | 
| 2. | VAIAGINA | JULIEN, TEIKIHOANUKU | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 2 | 
| 3. | TETOHU | ALEXANDRE | AS TAIOHAE NUI CLUB | 1 | 
| 3. | TEIEFITU | ISAAC | AS HOATA NUI | 1 | 
