CHAMPIONNAT DE FOOT-BALL DE NUKU HIVA RESERVE 2021 Seniors Masculin - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS HOATA NUI | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS TNC | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 0 | 2 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BARSINAS | TEIKIHAAPA, AIMÉ | AS HOATA NUI | 5 |
| 2. | TAPUTU | JULIO | AS HOATA NUI | 4 |
| 3. | TEHUITUA | MICHEL KIPIRI | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 2 |
| 3. | TIMAU | IOANE | AS HOATA NUI | 2 |
| 3. | TAUPOTINI | YOANN | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 2 |
| 3. | TAPUTU | ENRICK, FRANCIS, KAUAROA | AS HOATA NUI | 2 |
| 3. | PUHETINI | SEBASTIEN | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 2 |
| 3. | MALET | MICHEL, TEIKIOTIU, TEVA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 2 |
| 4. | OTTO | KENY, BAPTISTE, TEIKITEPOEA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
| 4. | TEIKIHAA | ANTONIO | AS TAIOHAE NUI CLUB | 1 |
| 4. | FOURNIER | NELSON | AS TAIOHAE NUI CLUB | 1 |
| 4. | TARAUFAU | RAMOND | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
| 4. | HUHINA | JONATHAN | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
| 4. | TEKOHUOTETUA | JAMES | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
| 4. | TEAHUI | SAMSON, TAMATONA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
Calendrier
T1
| 03/03 | PATOA | AS TNC | 0 - 7 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE |
|---|
T2
| 10/03 | PATOA | AS TNC | 2 - 7 | AS HOATA NUI |
|---|
T3
| 17/03 | PATOA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 5 - 3 | AS HOATA NUI |
|---|
T4
| 24/03 | PATOA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 3 - 0 |
AS TNC
(FORF) |
|---|
T5
| 31/03 | PATOA | AS HOATA NUI | 3 - 0 |
AS TNC
(FORF) |
|---|
T6
| 14/04 | PATOA | AS HOATA NUI | 3 - 2 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE |
|---|