CHAMPIONNAT DE FOOT-BALL DE NUKU HIVA Seniors Masculin - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS TAIOHAE NUI CLUB | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS HOATA NUI | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 34 | -25 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AH SCHA | MARTIAL | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 6 |
| 2. | OTTO | KRIS, TIAPU | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 5 |
| 2. | AH LO | NIELSEN, TAMAAKI | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 5 |
| 2. | FOURNIER | NELSON | AS TAIOHAE NUI CLUB | 5 |
| 3. | VAIAGINA | JULIEN, TEIKIHOANUKU | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 4 |
| 3. | TAUPOTINI | YOANN | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 4 |
| 4. | TEIKIHAA | STEPHANO, ANTONIO, TOA | AS TAIOHAE NUI CLUB | 3 |
| 4. | MARE | RAIHAU JASON | AS HOATA NUI | 3 |
| 5. | TAATA | STANLEY | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 2 |
| 5. | TAATA | RICHARD, BENJAMIN | AS TAIOHAE NUI CLUB | 2 |
| 5. | BARSINAS | TAUAVEATUA, RANGERS, ARMAND | AS HOATA NUI | 2 |
| 6. | TIMAU | IOANE | AS HOATA NUI | 1 |
| 6. | HAPIPI | MARIUS | AS TAIOHAE NUI CLUB | 1 |
| 6. | TOUAITAHUATA | BILLY TIMAUMOEA | AS TAIOHAE NUI CLUB | 1 |
| 6. | POEPOEANI | LOUIS | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
| 6. | TEHUITUA | TOOFA | AS TAIOHAE NUI CLUB | 1 |
| 6. | KAIMUKO | BRANDON, TUTAITEPOEAHEITINITAHIANUI | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
| 6. | PUHETINI | JOSÉ, PATRICK | AS TAIOHAE NUI CLUB | 1 |
| 6. | PUHETINI | JOB | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
| 6. | CANCIAN | MILTON | AS TAIOHAE NUI CLUB | 1 |
Calendrier
t1
| 28/02 | PATOA | AS TAIOHAE NUI CLUB | 0 - 7 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE |
|---|
t2
| 07/03 | PATOA | AS TAIOHAE NUI CLUB | 5 - 4 | AS HOATA NUI |
|---|
t3
| 14/03 | PATOA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 7 - 1 | AS HOATA NUI |
|---|
t4
| 21/03 | PATOA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 2 - 2 | AS TAIOHAE NUI CLUB |
|---|
t5
| 28/03 | PATOA | AS HOATA NUI | 2 - 8 | AS TAIOHAE NUI CLUB |
|---|
t6
| 11/04 | PATOA | AS HOATA NUI | 2 - 14 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE |
|---|