GROUPE OPT BEACH SOCCER TOUR ELITE Seniors BS - Beach Soccer
| # | Equipe | Points | MJ | G | G_ET | P_ET | G_TB | P_TB | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIKITAMA | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 28 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS PIRAE | 21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GREEN WARRIORS | 19 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 47 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AS MATAIEA | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 44 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LAI WOA | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TEVA IMPORT | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35 | 36 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TAHOE BS | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 44 | 46 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TEREONE | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 35 | 55 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | U17 ELITE | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 86 | -57 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AS TEFANA | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | 72 | -48 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TEHAU | TEAONUI | ASSOCIATION GREEN WARRIORS LES VERTS DE TAHITI BS | 18 |
| 2. | MATHON | BENOIT | TIKI TAMA | 13 |
| 3. | TAUIHARA | TAMATOA BARRY STAM | BSC TEREONE | 12 |
| 3. | TINIRAUARII | ROONUI | BSC AS PIRAE | 12 |
| 3. | WILLIAMS | AXEL | BSC AS PIRAE | 12 |
| 4. | HOROI | JESS | BSC LAI WOA BEACH SOCCER | 11 |
| 5. | LABASTE | TEARII CHARLES | TIKI TAMA | 10 |
| 5. | TERIITAHI | NEHEMIA | SELECTION U 19 | 10 |
| 5. | BENNETT | AVEARII | TIKI TAMA | 10 |
| 5. | SAENZ OSPINA | CAMILO | BSC TAHOE BEACH SOCCER | 10 |
| 5. | LI FUNG KUEE | RAIMANA | TIKI TAMA | 10 |
| 5. | SALEM | HEIRAUARII | TIKI TAMA | 10 |
| 6. | BENNETT | HEIRANI | BSC TAHOE BEACH SOCCER | 9 |
| 6. | TEHAU | ROONUI | BSC LAI WOA BEACH SOCCER | 9 |
| 6. | PAAMA | MATATIA | BSC LAI WOA BEACH SOCCER | 9 |
| 6. | TAU | SANDRO MANU | TIKI TAMA | 9 |
| 6. | TEPA | PATRICK | TIKI TAMA | 9 |
| 7. | SHAN | MANUARII PAEHAU MANOLO | SELECTION U 19 | 8 |
| 7. | PENNEQUIN-LE BRAS | YANN | ASSOCIATION GREEN WARRIORS LES VERTS DE TAHITI BS | 8 |
| 7. | DOOM | AMAITERAI | BSC AS MATAIEA | 8 |
Calendrier
J1
| 24/06 | CTF (FTF) | TIKITAMA | 14 - 2 | AS TEFANA |
|---|---|---|---|---|
| 24/06 | CTF (FTF) | AS MATAIEA |
3
-
3
(1 - 2) | GREEN WARRIORS |
J8
| 04/07 | CTF (FTF) | GREEN WARRIORS | 11 - 1 | AS TEFANA |
|---|---|---|---|---|
| 04/07 | CTF (FTF) | AS PIRAE | 7 - 2 | U17 ELITE |
| 04/07 | CTF (FTF) | LAI WOA | 2 - 7 | TIKITAMA |
| 04/07 | CTF (FTF) | TEREONE |
3
-
3
(0 - 1) | TEVA IMPORT |
J9
| 08/07 | CTF (FTF) | TAHOE BS | 0 - 4 | AS MATAIEA |
|---|
J10
| 09/07 | CTF (FTF) | GREEN WARRIORS | 2 - 3 | AS PIRAE |
|---|
J14
| 16/07 | CTF (FTF) | TEREONE | 3 - 4 | GREEN WARRIORS |
|---|---|---|---|---|
| 24/07 | CTF (FTF) | AS TEFANA |
4
-
4
(0 - 1) | TAHOE BS |