OPT BEACH SOCCER TOUR 2019 ELITE Seniors BS - Beach Soccer
| # | Equipe | Points | MJ | G | G_ET | P_ET | G_TB | P_TB | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEFANA | 21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TIKI TAMA | 21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 29 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS MATAIEA | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GREEN WARRIORS | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 35 | 48 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TEVA IMPORT | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 37 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TAHOE BS | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 35 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LAI WOA | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 33 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TAMARII SKATE PARK | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | -27 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MATHON | BENOIT | AS TEFANA | 16 |
| 2. | TZE - YU | RAINUI ALEXIS | AS DRAGON | 15 |
| 3. | DOOM | AMAITERAI | AS MATAIEA | 13 |
| 4. | LI FUNG KUEE | RAIMANA | AS PIRAE | 12 |
| 4. | BENNETT | NAEA | AS PIRAE | 12 |
| 5. | TEHAU | ALVIN (J) | AS TEFANA | 11 |
| 5. | TEPA | PATRICK | AS PIRAE | 11 |
| 6. | TAU | SANDRO MANU | AS PIRAE | 9 |
| 6. | VAHIRUA | MARAMA KEVIN | AS DRAGON | 9 |
| 7. | BENNETT | HEIRANI | AS PIRAE | 8 |
| 8. | SALEM | HEIRAUARII | AS PIRAE | 6 |
| 8. | PIHAATAE | TUNUI | AS MATAIEA | 6 |
| 8. | ZAVERONI | TEVA | AS MATAIEA | 6 |
| 8. | PENNEQUIN-LE BRAS | YANN | AS VENUS | 6 |
| 8. | CHAN KAT | GERVAIS, FAKARAVA | AS PIRAE | 6 |
| 9. | PELTZER | FERDINAND | AS PIRAE | 5 |
| 9. | TISSOT | FRED | AS CENTRAL SPORT | 5 |
| 9. | GUYOT | TORIKI, CHARLES | AS TEFANA | 5 |
| 9. | TEHAU | TEAONUI | AS VENUS | 5 |
| 9. | HOROI | JESS | AS CENTRAL SPORT | 5 |
Calendrier
24 JUIN
| 24/06 | CTF (FTF) | TIKI TAMA | 2 - 5 | LAI WOA |
|---|
26 JUIN
| 26/06 | - | TEVA IMPORT | 2 - 5 | AS MATAIEA |
|---|
28 JUIN
| 28/06 | CTF (FTF) | GREEN WARRIORS | 6 - 5 | TEFANA |
|---|
03 JUILLET
| 03/07 | CTF (FTF) | AS MATAIEA |
1
-
1
(6 - 5) | GREEN WARRIORS |
|---|
08 JUILLET
| 08/07 | CTF (FTF) | GREEN WARRIORS | 4 - 11 | TIKI TAMA |
|---|
10 JUILLET
| 10/07 | CTF (FTF) | TAHOE BS | 5 - 3 | AS MATAIEA |
|---|
12 JUILLET
| 12/07 | CTF (FTF) | TEVA IMPORT | 5 - 4 | LAI WOA |
|---|
17 JUILLET
| 17/07 | CTF (FTF) | AS MATAIEA | 5 - 11 | TIKI TAMA |
|---|
3ème Place
| 20/07 | CTF (FTF) | TEFANA | 10 - 0 | GREEN WARRIORS |
|---|
FINALE
| 20/07 | CTF (FTF) | AS MATAIEA | 2 - 7 | TIKI TAMA |
|---|