LIGUE 2 Seniors Masculin - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS JT | 71 | 21 | 14 | 4 | 3 | 86 | 19 | 67 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | AS ARUE | 65 | 21 | 13 | 3 | 5 | 55 | 27 | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | AS OL.MAHINA | 57 | 21 | 10 | 4 | 7 | 42 | 39 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | AS PAPENOO | 53 | 21 | 8 | 6 | 7 | 46 | 39 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | AS TEFANA B | 53 | 21 | 10 | 2 | 9 | 48 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AS EXCELSIOR | 50 | 21 | 8 | 3 | 10 | 52 | 53 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | AS TAIARAPU FC B | 34 | 21 | 4 | 1 | 16 | 37 | 90 | -53 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AS VAIETE | 31 | 21 | 5 | 1 | 15 | 34 | 88 | -54 | 0 | 2 | 4 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CHONVANT | ROBERT | AS JEUNES TAHITIENS | 30 |
| 2. | SAUVOT | MAHINUI TETAUIRA | AS ARUE | 23 |
| 3. | CHANG KOEI CHANG | DAVID | AS TEFANA | 16 |
| 3. | VOIRIN | WILLIAM | AS JEUNES TAHITIENS | 16 |
| 4. | CHAN | LEON TAHARIA | AS EXCELSIOR | 14 |
| 5. | SHAN | THIERRY | AS OLYMPIC DE MAHINA | 13 |
| 6. | CUNY | MOANA | AS TAIARAPU FC | 12 |
| 7. | MOTAHI | TUAPARI DAMIEN | AS PAPENOO | 11 |
| 7. | TAVE | ANTOINE VANAGA TANE | AS VAIETE | 11 |
| 8. | DROLLET | VAIANUI, HENRI, KALANI | AS JEUNES TAHITIENS | 10 |
| 9. | PAPIN | JEAN PHILIPPE MANARII | AS EXCELSIOR | 9 |
| 10. | RIARIA | MAGNAO | HAAPAIANOO | 8 |
| 10. | TUHAKAMARU | VAIARII, ALEXIS, FARATA | AS EXCELSIOR | 8 |
| 10. | TUHARIUA | LEVY, HITIAVA | AS PAPENOO | 8 |
| 11. | MANUTAHI | KAUTEARII | AS ARUE | 7 |
| 12. | VERNAUDON | MOETAI | AS JEUNES TAHITIENS | 6 |
| 13. | MAPERI | ABRAHAM | AS JEUNES TAHITIENS | 5 |
| 13. | MOUA | HEIARII | AS EXCELSIOR | 5 |
| 13. | BOUKROUMA | RYANN | AS TEFANA | 5 |
| 13. | TETAUIRA | TERIITUA, JOHN | AS OLYMPIC DE MAHINA | 5 |
Calendrier
J2 PHASE 2
| 08/12 | Stade de Mahina | AS OL.MAHINA | 2 - 0 | AS TEFANA B |
|---|---|---|---|---|
| 09/12 | ARUE | AS ARUE | 2 - 0 | AS JT |
| 09/12 | VAIETE |
AS VAIETE
(FORF) |
0
-
3
Forfait | AS PAPENOO |
| 09/12 | TEAHUPOO | AS TAIARAPU FC B | 2 - 6 | AS EXCELSIOR |
J7 PHASE 3
| 18/05 | Stade de Mahina | AS OL.MAHINA | 1 - 4 | AS ARUE |
|---|---|---|---|---|
| 18/05 | MISSION |
AS VAIETE
(FORF) |
0
-
3
Forfait | AS EXCELSIOR |
| 19/05 | JT | AS JT | 6 - 2 | AS TEFANA B |
| 19/05 | PAPENOO | AS PAPENOO | 6 - 1 | AS TAIARAPU FC B |