LIGUE 1 VINI Seniors Masculin - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS CENTRAL | 98 | 27 | 22 | 3 | 2 | 107 | 40 | 67 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | AS TEFANA | 95 | 27 | 20 | 4 | 3 | 100 | 45 | 55 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | AS DRAGON | 93 | 27 | 19 | 5 | 3 | 112 | 41 | 71 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | AS PIRAE | 79 | 27 | 14 | 4 | 9 | 104 | 64 | 40 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | AS VENUS | 72 | 27 | 13 | 4 | 10 | 101 | 52 | 49 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | AS TAIARAPU FC | 70 | 27 | 12 | 5 | 10 | 99 | 67 | 32 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | AS MANU URA | 65 | 27 | 11 | 1 | 15 | 70 | 74 | -4 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | AS AORAI | 40 | 27 | 4 | 1 | 22 | 33 | 135 | -102 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | TAHITI U19 | 39 | 27 | 3 | 3 | 21 | 51 | 125 | -74 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AS PUNARUU | 29 | 27 | 1 | 2 | 24 | 26 | 160 | -134 | 0 | 1 | 2 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TEHAU | TEAONUI | AS VENUS | 53 |
| 2. | TIHONI | YOHANN | AS TAIARAPU FC | 48 |
| 3. | TETAUIRA | TAMATOA | AS DRAGON | 35 |
| 4. | LABASTE | TEARII CHARLES | AS PIRAE | 28 |
| 5. | TAU | SANDRO MANU | AS PIRAE | 25 |
| 6. | MATHON | BENOIT | AS TEFANA | 23 |
| 6. | MU | FRANCOIS, RAINUI | AS MANU URA | 23 |
| 7. | TZE - YU | RAINUI ALEXIS | AS DRAGON | 22 |
| 7. | GRAGLIA | SYLVAIN | AS CENTRAL SPORT | 22 |
| 8. | ROCHETTE | GARRY | AS MANU URA | 18 |
| 9. | VIVI | YANN | AS JEUNES TAHITIENS | 16 |
| 9. | HOROI | JESS | AS CENTRAL SPORT | 16 |
| 9. | VAHIRUA | MARAMA KEVIN | AS DRAGON | 16 |
| 10. | WARREN | JAY | AS CENTRAL SPORT | 15 |
| 11. | GENDRON | CHRISTOPHE | AS AORAI AS DRAGON | 14 |
| 12. | TEIKIHAKAUPOKO | ANDRE | AS AORAI | 13 |
| 12. | HAUATA | MANUARII, RYAN | AS CENTRAL SPORT | 13 |
| 13. | TEMORERE | TEHINA | AS TEFANA | 11 |
| 13. | KWONG | HEINUI | AS CENTRAL SPORT | 11 |
| 14. | TEVEPAUHU | SALOMON | AS DRAGON | 10 |
Calendrier
J5 PHASE 3
| 08/04 | PUURAI |
AS PUNARUU
(FORF) |
0
-
3
Forfait | AS TEFANA |
|---|---|---|---|---|
| 14/04 | CTF (FTF) | AS PIRAE | 6 - 2 | TAHITI U19 |
| 15/04 | TITIORO | AS DRAGON | 2 - 2 | AS VENUS |
| 15/04 | PAEA | AS MANU URA | 4 - 1 | AS AORAI |
| 15/04 | TEAHUPOO | AS TAIARAPU FC | 3 - 4 | AS CENTRAL |