FDI FUT POULE G MASCULIN Loisir - Futsal
| # | Equipe | Points | MJ | G | G_ET | P_ET | G_TB | P_TB | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEETE 2 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PIRAE 2 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MAHINA 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PUNAAUIA 2 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MATAIEA 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TAIARAPU | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 26 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HUAA | HEINUI | AS VENUS TUAURU | 7 |
| 2. | TEREUA | NARIIHAU BRANDON | PUATEHU | 5 |
| 2. | BARSINAS | JEAN-BAPTISTE JUNIOR MARANUI | REAL OPT FC | 5 |
| 3. | TEHEVINI | TEUIRA | AS VENUS TUAURU | 4 |
| 3. | TIMIONA | MOETINI | HAMUTA VAL | 4 |
| 4. | GAUDIN | ALEXANDRE GUY | TEAM MANOTAHI | 3 |
| 4. | ne pas utilisé | FAATUIRA JEAN-PIERRE | PUATEHU | 3 |
| 4. | PUTOA | MENDELSON MAUI HITINUI | AS VENUS TUAURU | 3 |
| 4. | WONG | STEEVE | AS VAIETE | 3 |
| 4. | BENNETT | TEHAUMANAARII KYLE DJILIAN | HAMUTA VAL | 3 |
| 4. | TEMAURIORAA | MANUARII | AS VENUS TUAURU | 3 |
| 4. | TEIKITEEPUPUNI | HEREMANA AUGUSTE | PUATEHU | 3 |
| 4. | AMARU | GREG TAMI TAVITA | HIROA | 3 |
| 4. | VIRIAMU | JOHNNY HEIPUARENA | HAMUTA VAL | 3 |
| 4. | TEURU | LANDRY | TEAM MANOTAHI | 3 |
| 5. | ASEN | TEHAAMOANA | HIROA | 2 |
| 5. | AITAMAI | HAUNUI | AS VENUS TUAURU | 2 |
| 5. | ZAVERONI | HEIMOANA | VAITERAA | 2 |
| 5. | FAREMIRO | MATAHI | TEAM MANOTAHI | 2 |
| 5. | TETUANUI | MYRON, HAUARII | VAITUNAMEA | 2 |
Calendrier
J2
| 02/04 | DRAGON | PUNAAUIA 2 |
4
-
4
(4 - 3) | MAHINA 1 |
|---|---|---|---|---|
| 02/04 | DRAGON | PIRAE 2 | 2 - 3 | PAPEETE 2 |
| 02/04 | DRAGON | TAIARAPU | 2 - 5 | MATAIEA 2 |
J3
| 03/04 | FAUTAUA | TAIARAPU | 1 - 6 | MAHINA 1 |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | FAUTAUA | PAPEETE 2 | 2 - 1 | PUNAAUIA 2 |
| 03/04 | FAUTAUA | PIRAE 2 |
2
-
2
(1 - 0) | MATAIEA 2 |
J4
| 04/04 | DRAGON | MAHINA 1 |
1
-
1
(1 - 2) | PAPEETE 2 |
|---|---|---|---|---|
| 04/04 | DRAGON | PIRAE 2 | 8 - 1 | TAIARAPU |
| 04/04 | DRAGON | PUNAAUIA 2 | 1 - 0 | MATAIEA 2 |
J5
| 05/04 | FAUTAUA | PUNAAUIA 2 | 0 - 3 | PIRAE 2 |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 | FAUTAUA | PAPEETE 2 |
4
-
4
(4 - 3) | TAIARAPU |
| 05/04 | FAUTAUA | MAHINA 1 | 11 - 1 | MATAIEA 2 |