FDI FUT POULE B MASCULIN Loisir - Futsal
| # | Equipe | Points | MJ | G | G_ET | P_ET | G_TB | P_TB | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUAHINE 1 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ARUTUA | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UA POU | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RURUTU | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RARAKA | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TATAKOTO | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KIIHAPAA | BERNARD | AHUTAI HAKAMAII FUTSAL | 6 |
| 2. | KOHUMOETINI | HONOARII | AHUTAI HAKAMAII FUTSAL | 5 |
| 2. | TETOHU | JULES | COMITE FOOTBALL RURUTU | 5 |
| 2. | HURUPA | SAMUEL ITAE | FUTSAL TATAKOTO | 5 |
| 3. | TAURUA | HAUREVA | TEAM MATO | 4 |
| 3. | HUUTI | VAHA, BRYAN | AHUTAI HAKAMAII FUTSAL | 4 |
| 3. | POETAI | HEIFARA STEVENS TINOMANA | FUTSAL RURUTU | 4 |
| 3. | MARA | JULIEN | TEAM MATO | 4 |
| 3. | TUTEINA | ANAPA RAITUA | FUTSAL ARUTUA | 4 |
| 4. | TAPI | VAIARII | FUTSAL RARAKA | 3 |
| 4. | TAPI | ISMAEL | TEAM MATO | 3 |
| 4. | KOMOE | MARCO | AHUTAI HAKAMAII FUTSAL | 3 |
| 4. | TEURUARII | ARII | TEAM MATO | 3 |
| 5. | REUPENA | LUCIANO MANARII | TEAM MATO | 2 |
| 5. | FAATAHE | TETAI TERAIMANA CHRISTIAN | AS VENUS TEAM NOWANY | 2 |
| 5. | TAORA | TAGIPOA | FUTSAL TATAKOTO | 2 |
| 5. | MATOHI-BRESSON | WESLEY NOHAI | AHUTAI HAKAMAII FUTSAL | 2 |
| 5. | TEHEURA | FABRICE | FUTSAL ARUTUA | 2 |
| 5. | FAATAHE | ALAIN | AS VENUS HITIMAHANA | 2 |
| 5. | TEMAIANA | HITINUI | TEAM MATO | 2 |
Calendrier
J2
| 02/04 | JT | RURUTU | 1 - 2 | HUAHINE 1 |
|---|---|---|---|---|
| 02/04 | JT | UA POU |
3
-
3
(2 - 1) | ARUTUA |
| 02/04 | JT | TATAKOTO | 0 - 1 | RARAKA |
J4
| 04/04 | JT | HUAHINE 1 |
0
-
0
(0 - 1) | ARUTUA |
|---|---|---|---|---|
| 04/04 | JT | UA POU | 7 - 4 | TATAKOTO |
| 04/04 | JT | RURUTU | 7 - 2 | RARAKA |
J5
| 05/04 | JT | RURUTU |
3
-
3
(0 - 1) | UA POU |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 | JT | ARUTUA | 3 - 1 | TATAKOTO |
| 05/04 | JT | HUAHINE 1 | 6 - 0 | RARAKA |