FDI FOOT POULE D Loisir - Civil
# | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS ATN | 17 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | AS CHPF | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | AS AIR TAHITI | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AS AMAP | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 |
5 | OPT | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 |
6 | TAHITI SPORT | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | DECHAMBENOIT | CEDRIC | CHPF | 5 |
2. | WAMYTAN | DYLAN ARIINUI | CHPF | 3 |
3. | ANDRE-FOUET | NICOLAS | AIR TAHITI NUI FOOTBALL | 2 |
3. | ATREWE | VALERY | AS TATUTU FC | 2 |
3. | DECLERCQ | JULIEN | TEVA IMPORT | 2 |
3. | UTIA | GINO | CHPF | 2 |
3. | TETUANUI | JEAN CLAUDE | REAL OPT FC | 2 |
3. | JAMET | FRYDRYCH | AIR TAHITI NUI FOOTBALL | 2 |
3. | PAHIO | TAMATOA | TEVA IMPORT | 2 |
4. | TEIHOTU | MATAIVA ELVIS | AIR TAHITI NUI FOOTBALL | 1 |
4. | RAOULX | TEAMANO MATAIRANI DOMINIQUE | AIR TAHITI NUI FOOTBALL | 1 |
4. | EBB | NICOLAS | TAHITI SPORT | 1 |
4. | BESSEYRE | GARETT ERWIN | AS TATUTU FC | 1 |
4. | MARIASSOUCE | TERENUI,DAVID,EMILE | TEVA IMPORT | 1 |
4. | NIJLAND | GEOFFREY, WILLIAM | AS TATUTU FC | 1 |
4. | RATTINASSAMY | ZACHARIE IOTUA TIEIHAU | AIR TAHITI NUI FOOTBALL | 1 |
4. | CHEVALIER | NICOLAS | AIR TAHITI NUI FOOTBALL | 1 |
4. | RATTINASSAMY | JOSUE MATORAI | AIR TAHITI NUI FOOTBALL | 1 |
4. | TEIHOTU | TETIAMANA | CHPF | 1 |
4. | NAHENAHE | TAEHAU, STEEVE | TAHITI SPORT | 1 |
Calendrier
J1
31/03 | FAUTAUA | AS AMAP | 3 - 1 | AS AIR TAHITI |
---|---|---|---|---|
31/03 | FAUTAUA | AS ATN |
1
-
1
(3 - 4) | AS CHPF |
31/03 | FAUTAUA | TAHITI SPORT |
1
-
1
(1 - 2) | OPT |
J4
04/04 | FAUTAUA | AS AMAP |
1
-
1
(1 - 0) | TAHITI SPORT |
---|---|---|---|---|
04/04 | FAUTAUA | AS AIR TAHITI | 1 - 0 | AS CHPF |
04/04 | FAUTAUA | AS ATN | 2 - 0 | OPT |