FDI FOOT POULE C Loisir - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | G_ET | P_ET | G_TB | P_TB | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS T.TAHITI | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS TEMANAVA | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS TAINUU | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AS J.MARQUISIENNE | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RIMATARA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | -29 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PORLIER | MANARIITEHAUROA | AS TIARE TAHITI | 5 |
| 1. | TAURUA | MARII | AS TAMARII TEMANAVA | 5 |
| 2. | TERAIHAROA | RAMSEY | AS TAMARII TAINUU | 4 |
| 3. | WAJOKA | RUBEN | AS TAMARII TEMANAVA | 3 |
| 4. | ROOMETUA | HATTMAN | AS TIARE TAHITI | 2 |
| 4. | PUNU | SEVERIN | AS TIARE TAHITI | 2 |
| 4. | VII | STEPHANE, TAMATI | AS TAMARII TAINUU | 2 |
| 4. | KOKAUANI | LORENZO | AS SAINT ETIENNE | 2 |
| 4. | HUNTER | PEAUMATARII GLENN | AS TAMARII TEMANAVA | 2 |
| 4. | TAPOTOFARERANI | VAIHARURU | AS TAMARII TEMANAVA | 2 |
| 4. | FIRIAPU | KARL, TARIO | AS TIARE TAHITI | 2 |
| 4. | TEORE | ADAMS TETOA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 2 |
| 5. | TAATA | STANLEY | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
| 5. | TEHURITAUA | TEVAIROA, GILBERT | AS TIARE TAHITI | 1 |
| 5. | TETOHU | RALPH | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
| 5. | BROTHERS | HEIFARA | AS TAMARII TAINUU | 1 |
| 5. | TETUANUI | PATUA | AS TAMARII TEMANAVA | 1 |
| 5. | ROTA | MATAHIARII | AS TAMARII TAINUU | 1 |
| 5. | FAARAHIA | TANE | AS TIARE TAHITI | 1 |
| 5. | TIHONI | TETUANUI | AS TAMARII TAINUU | 1 |
Calendrier
J2
| 02/04 | FAUTAUA | AS J.MARQUISIENNE | 0 - 2 | AS T.TAHITI |
|---|---|---|---|---|
| 02/04 | FAUTAUA | AS TAINUU |
2
-
2
(1 - 2) | AS TEMANAVA |
J4
| 04/04 | FAUTAUA | AS T.TAHITI | 9 - 0 | RIMATARA |
|---|---|---|---|---|
| 04/04 | FAUTAUA | AS TAINUU |
2
-
2
(2 - 1) | AS J.MARQUISIENNE |