FDI FOOT POULE B Loisir - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | G_ET | P_ET | G_TB | P_TB | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS TNC | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS T.HINANO | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UA HUKA | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AS OM | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AS TRM | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FOURNIER | NELSON | AS TAIOHAE NUI CLUB | 3 |
| 1. | GERMAIN | TOAHITI, DYLAN | AS TIARE HINANO | 3 |
| 2. | TEPEA | JEAN BAPTISTE | DISTRICT UA HUKA | 2 |
| 2. | BENNETT | RANGITEA | AS TIARE HINANO | 2 |
| 3. | BARSINAS | TAUAVEATUA, RANGERS, ARMAND | AS HOATA NUI | 1 |
| 3. | TARATI | RAINUI | AS OLYMPIC DE MAHINA | 1 |
| 3. | BIHANNIC | NICOLAS, TUEA | AS TAIOHAE NUI CLUB | 1 |
| 3. | VAIAGINA | JULIEN, TEIKIHOANUKU | AS TAIOHAE NUI CLUB | 1 |
| 3. | VAEA | TEIKI | AS TIARE HINANO | 1 |
| 3. | TEIHOTU | TEVAIARII PEROTINI | AS TIARE HINANO | 1 |
| 3. | TEATIU | DAVID | DISTRICT UA HUKA | 1 |
Calendrier
J4
| 04/04 | FAUTAUA | AS T.HINANO |
0
-
0
(1 - 0) | AS OM |
|---|---|---|---|---|
| 04/04 | FAUTAUA | AS TRM | 0 - 1 | AS TNC |