FDI BEACH SOCCER POULE A Loisir - Beach Soccer
| # | Equipe | Points | MJ | G | G_ET | P_ET | G_TB | P_TB | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN WARRIORS | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS PIRAE | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 23 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PAPEETE | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SKATE PARK | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 26 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RURUTU | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 21 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TAKAROA | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | 25 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|
Calendrier
J1
| 31/03 | CTF (FTF) | PAPEETE |
5
-
5
(1 - 2) | AS PIRAE |
|---|---|---|---|---|
| 31/03 | CTF (FTF) | TAKAROA |
3
-
3
(1 - 0) | SKATE PARK |
| 02/04 | CTF (FTF) | GREEN WARRIORS | 4 - 2 | RURUTU |
J3
| 03/04 | CTF (FTF) | AS PIRAE | 1 - 10 | GREEN WARRIORS |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | CTF (FTF) | RURUTU | 3 - 4 | SKATE PARK |
| 03/04 | CTF (FTF) | TAKAROA |
5
-
5
(5 - 6) | PAPEETE |