COUPE LIGUE 2 TAHITI Seniors Masculin - Civil
| # | Equipe |
|---|---|
| 0 | AS EXCELSIOR |
| 0 | AS ARUE |
| 0 | AS JT |
| 0 | AS TAIARAPUFC B |
| 0 | AS VAIETE |
| 0 | AS PAPENOO |
| 0 | AS OL.MAHINA |
| 0 | AS TEFANA B |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VOIRIN | WILLIAM | AS JEUNES TAHITIENS | 6 |
| 1. | CHONVANT | ROBERT | AS JEUNES TAHITIENS | 6 |
| 2. | MOARII | ARNOLD RAIMOANA | AS PAPENOO | 4 |
| 3. | KAIHA | TAIMANARII, KARLI | AS OLYMPIC DE MAHINA | 3 |
| 3. | SAUVOT | MAHINUI TETAUIRA | AS ARUE | 3 |
| 3. | RIARIA | MAGNAO | HAAPAIANOO | 3 |
| 4. | MOTAHI | TUAPARI DAMIEN | AS PAPENOO | 2 |
| 4. | SHAN | THIERRY | AS OLYMPIC DE MAHINA | 2 |
| 4. | TEORU | HEIARII | AS OLYMPIC DE MAHINA | 2 |
| 4. | CHANG KOEI CHANG | DAVID | AS TEFANA | 2 |
| 4. | VIVI | YANN | AS JEUNES TAHITIENS | 2 |
| 4. | TERIITAPUNUI | TUNUI | AS PAPENOO | 2 |
| 4. | TINOMOE | VINCENT | AS ARUE | 2 |
| 5. | PAPIN | JEAN PHILIPPE MANARII | AS EXCELSIOR | 1 |
| 5. | TUHARIUA | LEVY, HITIAVA | AS PAPENOO | 1 |
| 5. | WONG | AYMERIC, HOANUI | AS ARUE | 1 |
| 5. | MAPERI | ABRAHAM | AS JEUNES TAHITIENS | 1 |
| 5. | GARBUTT | GLEN MAUI | AS EXCELSIOR | 1 |
| 5. | REREAO | FREDDY | AS PAPENOO | 1 |
| 5. | NORDMAN | RAINUI, LEON | AS JEUNES TAHITIENS | 1 |
Calendrier
1/2 FINALE RETOUR
| 21/04 | PAPENOO | AS PAPENOO |
2
-
1
(4 - 3) | AS ARUE |
|---|---|---|---|---|
| 21/04 | JT | AS JT | 3 - 2 | AS OL.MAHINA |
Finale
| 26/05 | PATER | AS PAPENOO | 0 - 4 | AS JT |
|---|