FDI FOOT POULE A - TAHITI Seniors Masculin - Civil
# | Equipe | Points | MJ | G | TB G | TB P | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS TEMANAVA | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | AS CENTRAL SPORT | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | AS TIARE HINANO | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4 | AS TNC | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 |
5 | AS TRM | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 |
6 | AS SAINT ETIENNE | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | TETUANUI | PATUA | AS TAMARII TEMANAVA | 5 |
2. | POROI | TINIHEI, CHRISTIAN | AS CENTRAL SPORT | 4 |
3. | FOURNIER | NELSON | AS TAIOHAE NUI CLUB | 3 |
4. | KOHUMOETINI | PIERRE | AS SAINT ETIENNE | 2 |
4. | TAMA | TEIHOARII | AS TIARE HINANO | 2 |
4. | VAIAGINA | JULIEN, TEIKIHOANUKU | AS TAIOHAE NUI CLUB | 2 |
4. | MOU | RICK | AS TIARE HINANO | 2 |
4. | KOHUMOETINI | VALDANO | AS SAINT ETIENNE | 2 |
4. | NAUTA | TAHAKI | AS CENTRAL SPORT | 2 |
4. | TERAITUA | VAITUA | AS TIARE HINANO | 2 |
4. | TAURUA | MARII | AS TAMARII TEMANAVA | 2 |
5. | HUNTER | PEAUMATARII GLENN | AS TAMARII TEMANAVA | 1 |
5. | MAPERI | ABRAHAM | AS TEARAA | 1 |
5. | RIMA | KIMBERLY ARUERAI | AS TRM | 1 |
5. | TEPU | STELLIO | AS TRM | 1 |
5. | TAPOTOFARERANI | TEIRIHAU, ERNEST | AS TAMARII TEMANAVA | 1 |
5. | TEHEITAEVA | FERDINAND, VETEA | AS TAIOHAE NUI CLUB | 1 |
5. | TAPOTOFARERANI | RAMSSI, TEIRITUA | AS TAMARII TEMANAVA | 1 |
5. | DELIGNY | JONATHAN | AS CENTRAL SPORT | 1 |
5. | GREIG | KEANAU | AS CENTRAL SPORT | 1 |
Calendrier
J5
30/03 | JT | AS TRM | 0 - 1 | AS TNC |
---|---|---|---|---|
30/03 | JT | AS TEMANAVA | 1 - 0 | AS CENTRAL SPORT |
30/03 | JT | AS SAINT ETIENNE |
1
-
1
(0 - 1) | AS TIARE HINANO |