FDI FUT Poule GH Seniors FTS Masculin - Futsal
| # | Equipe | Points | MJ | G | G_ET | P_ET | G_TB | P_TB | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEETE 1 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MAHINA | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TAIARAPU EST | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MATAIEA | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PIRAE 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PAEA | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 26 | -24 | 0 | 3 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | WONG | STEEVE | FUTSAL MAHINA 1 | 6 |
| 2. | TAIARUI | MOEARII JOSEPH | FUTSAL MATAIEA 1 | 5 |
| 2. | HEUEA | PORINO LUCAS | FUTSAL MATAIEA 1 | 5 |
| 3. | RATEAU | MANEA | FUTSAL MAHINA 1 | 4 |
| 3. | HUAA | HEINUI | FUTSAL MAHINA 1 | 4 |
| 3. | TEHEVINI | TEUIRA | FUTSAL MAHINA 1 | 4 |
| 3. | BENNETT | TEHAUMANAARII KYLE DJILIAN | FUTSAL TAIARAPU | 4 |
| 3. | ZAVERONI | TEVA | FUTSAL MATAIEA 1 | 4 |
| 4. | TEHAHE-PIHAHUNA | MOEROA | FUTSAL MATAIEA 1 | 3 |
| 4. | PIHAATAE | KIMIEI | FUTSAL MATAIEA 1 | 3 |
| 4. | KEHA | PORICAPO, GAETAN | FUTSAL PIRAE 1 | 3 |
| 4. | TAEREA | STEVE TEIVA | FUTSAL PIRAE 1 | 3 |
| 5. | TEIKITEEPUPUNI | HEREMANA AUGUSTE | FUTSAL PAPEETE 1 | 2 |
| 5. | TERAI | TEHUPE TIMONA AMORY | FUTSAL PIRAE 1 | 2 |
| 5. | MAURIRERE | MATAHIARII | FUTSAL TAIARAPU | 2 |
| 5. | TIAIHO | PENIERA | FUTSAL PAPEETE 1 | 2 |
| 5. | PAA'A | EVANS-TEAMO | FUTSAL TAIARAPU | 2 |
| 5. | MAI | JOSHUA EMMANUEL REIA | FUTSAL PIRAE 1 | 2 |
| 5. | MANUTAHI | FAATURIA, JEAN-PIERRE | FUTSAL PAPEETE 1 | 2 |
| 6. | PUTOA | BRYAN DANIEL TAMA | FUTSAL MAHINA 1 | 1 |
Calendrier
J1
| 28/03 | JT | PIRAE 1 |
2
-
2
(1 - 2) | PAPEETE 1 |
|---|---|---|---|---|
| 28/03 | JT | PAEA | 1 - 9 | MAHINA |
| 28/03 | JT | TAIARAPU EST | 3 - 1 | MATAIEA |
J3
| 30/03 | DRAGON | MAHINA | 1 - 2 | PAPEETE 1 |
|---|---|---|---|---|
| 30/03 | DRAGON | TAIARAPU EST | 3 - 0 |
PAEA
(FORF) |
| 30/03 | DRAGON | PIRAE 1 |
5
-
5
(0 - 1) | MATAIEA |