FDI FUT Poule FH Seniors FTS Masculin - Futsal
| # | Equipe | Points | MJ | G | G_ET | P_ET | G_TB | P_TB | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEETE 2 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PUNAAUIA 2 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PIRAE 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FAAA 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KAUKURA | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MOOREA 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LENOIR | CHARLES, TAMU | FUTSAL PAPEETE 2 | 5 |
| 1. | AUTAI | GILLES | FUTSAL PAPEETE 2 | 5 |
| 1. | GAUDIN | ALEXANDRE GUY | FUTSAL PUNAAUIA 2 | 5 |
| 2. | BELLAIS | NUI ROBERT | FUTSAL KAUKURA | 4 |
| 2. | HOKAUPOKO | ALEXIS, TUHOE | FUTSAL FAAA 2 | 4 |
| 2. | OGER | ADRIEN | FUTSAL MOOREA | 4 |
| 3. | RAINUI | HATITIO | FUTSAL PIRAE 2 | 3 |
| 3. | FAARAHIA | HEIMANA | FUTSAL MOOREA | 3 |
| 3. | VAITE | TINIRAU | FUTSAL KAUKURA | 3 |
| 4. | AH-LO | MOANA JEAN-LOUIS TEMOUI | FUTSAL FAAA 2 | 2 |
| 4. | CARBAYOL | TAUTU RAYMOND | FUTSAL FAAA 2 | 2 |
| 4. | LUCAS | MATHIAS | FUTSAL PAPEETE 2 | 2 |
| 4. | HAAPA | LEON TUTAMATAUIARII | FUTSAL FAAA 2 | 2 |
| 4. | TIHONI | FANAUTAHI | FUTSAL PUNAAUIA 2 | 2 |
| 4. | TEIKIAVAITOUA | MANUTAHI | FUTSAL PUNAAUIA 2 | 2 |
| 5. | MAIROTO | BRUNO | FUTSAL KAUKURA | 1 |
| 5. | NORESMAT | TAMATOA | FUTSAL FAAA 2 | 1 |
| 5. | TAAROA | GEORGES TEARIKITATAOA | FUTSAL PIRAE 2 | 1 |
| 5. | NAEA | JASON | FUTSAL PIRAE 2 | 1 |
| 5. | TETUAITEROI | MAUARII | FUTSAL MOOREA | 1 |
Calendrier
J1
| 29/03 | DRAGON | MOOREA 1 | 1 - 3 | KAUKURA |
|---|---|---|---|---|
| 29/03 | DRAGON | PAPEETE 2 |
0
-
0
(3 - 2) | PUNAAUIA 2 |
| 29/03 | DRAGON | PIRAE 2 |
3
-
3
(1 - 0) | FAAA 2 |
J2
| 30/03 | JT | PAPEETE 2 | 3 - 0 | MOOREA 1 |
|---|---|---|---|---|
| 30/03 | JT | KAUKURA |
1
-
1
(0 - 1) | PIRAE 2 |
| 30/03 | JT | PUNAAUIA 2 | 5 - 2 | FAAA 2 |
J3
| 30/03 | JT | PUNAAUIA 2 |
1
-
1
(2 - 1) | MOOREA 1 |
|---|---|---|---|---|
| 30/03 | JT | PIRAE 2 | 0 - 2 | PAPEETE 2 |
| 30/03 | JT | KAUKURA | 1 - 4 | FAAA 2 |
J4
| 31/03 | JT | MOOREA 1 | 2 - 3 | PIRAE 2 |
|---|---|---|---|---|
| 31/03 | JT | KAUKURA |
2
-
2
(4 - 3) | PUNAAUIA 2 |
| 31/03 | JT | PAPEETE 2 | 5 - 0 | FAAA 2 |
J5
| 31/03 | JT | PAPEETE 2 | 5 - 3 | KAUKURA |
|---|---|---|---|---|
| 31/03 | JT | PIRAE 2 | 0 - 3 | PUNAAUIA 2 |
| 31/03 | JT | MOOREA 1 |
4
-
4
(5 - 6) | FAAA 2 |